
| Abgeaenderte Route und Zeittafel , 2. RALLYE BRASIL CONE SUL 2007 | ||||||
| Tag | Datum | Wochentag | Start | Ankunft | Tages-km | |
| 1 | 15.09.07 | Sa | São Paulo | Águas de Santa Barbara | 289 | |
| 2 | 16.09.07 | So | Águas de Santa Barbara | Maringá | 376 | |
| 3 | 17.09.07 | Mo | Maringá | Foz do Iguassu | 416 | |
| 4 | 18.09.07 | Di | Foz do Iguassu | |||
| 5 | 19.09.07 | Mi | Foz do Iguassu | Posadas Oberá | 300 | |
| 6 | 20.09.07 | Do | Oberá | Concordia- Ayuí | 589 | |
| 7 | 21.09.07 | Fr | Concordia | Santa Fé | 260 | |
| 8 | 22.09.07 | Sa | Santa Fe | Cordoba-Alta Gracia | 383 | |
| 9 | 23.09.07 | So | Alta Gracia | San Luis-Potrero | 386 | |
| 10 | 24.09.07 | Mo | San Luis-Potrero de Funes | Mendoza | 340 | |
| 11 | 25.09.07 | Di | Mendoza | |||
| 12 | 26.09.07 | Mi | Mendoza | |||
| 13 | 27.09.07 | Do | Mendoza | Santiago | 345 | |
| 14 | 28.09.07 | Fr | Santiago | |||
| 15 | 29.09.07 | Sa | Santiago | Valparaiso Viña del Mar | 130 | |
| 16 | 30.09.07 | So | Viña del Mar | Santo Antonio-Santa Cruz | 292 | |
| 17 | 01.10.07 | Mo | Santa Cruz | Chillan | 281 | |
| 18 | 02.10.07 | Di | Chillan -Temuco | Pucon | 382 | |
| 19 | 03.10.07 | Mi | Pucon | |||
| 20 | 04.10.07 | Do | Pucon | Villa Angostura- Argentina | 387 | |
| 21 | 05.10.07 | Fr | Villa Angostura | S.C.de Bariloche | 125 | |
| 22 | 06.10.07 | Sa | S.C.de Bariloche | |||
| 23 | 07.10.07 | So | S.C.de Bariloche | |||
| 24 | 08.10.07 | Mo | S.C.de Bariloche | Neuquen | 461 | |
| 25 | 09.10.07 | Di | Neuquen | Bahia Blanca | 530 | |
| 26 | 10.10.07 | Mi | Bahia Blanca | Mar del Plata | 380 | |
| 27 | 11.10.07 | Do | Mar del Plata | Balcarce -Mar del Plata | 140 | |
| 28 | 12.10.07 | Fr | Mar del Plata | Buenos Aires | 408 | |
| 29 | 13.10.07 | Sa | Buenos Aires | |||
| 30 | 14.10.07 | So | Buenos Aires | Punta del Este | 340 | |
| 31 | 15.10.07 | Mo | Punta del Este | |||
| 32 | 16.10.07 | Di | Punta del Este | Pelotas | 480 | |
| 33 | 17.10.07 | Mi | Pelotas | Porto Alegre | 258 | |
| 34 | 18.10.07 | Do | Porto Alegre | Gramado | 160 | |
| 35 | 19.10.07 | Fr | Gramado | |||
| 36 | 20.10.07 | Sa | Gramado | Itaimbezinho - Laguna | 355 | |
| 37 | 21.10.07 | So | Laguna | Curitiba | 435 | |
| 38 | 22.10.07 | Mo | Curitiba | São Paulo | 408 | |
| 39 | 23.10.07 | Di | São Paulo | |||
| 40 | 24.10.07 | Mi | São Paulo | |||
| 41 | 25.10.07 | Do | São Paulo | Flughafen | ||
| 9636km | ||||||
| Stand 17.Juni 2007 | ||||||
![]()